热门标签: 地铁 | 大牌 | LED大屏 | 社区 | 校园 | 机场

全国客服电话:400-878-5186

您当前的位置是:首页 > 户外媒体 > 社区内媒体 > 商住社区

合肥社区单元门看板广告位

发布时间:2013-08-10   收藏

已认证

媒体编号:SZ5749

0.1万/月/块

所在地区 合肥 区域属性 住宅社区,公共场所 媒体形式 喷绘写真
投放周期 月/块 媒体编号 SZ5749 投放价格 0.1万
媒体规格 43cm×32cm
媒体环境/描述

媒体优势:

● 定位中高档小区,针对中高收人人群

● 环境安静,受众接触媒体处于放松状态

● 受众等待时间外界信息空白,易于对广告主动接收

● 近距离,舒适视角度,令消费者对广告印象深刻

● 受众每天必经之路,反复接触,全天不间断传递广告信息

● 高雅镜框画面设计,让广告品质更加高档

合肥社区单元门看板广告位媒体位置列表:  

序号 小区名称 小区地址 楼层 单元门 备注
1 原商务厅宿舍 芜湖路209号 6-6 60 包河区
2 青年小区 宁国路中段 6-6 226 包河区
3 金地国际城 马鞍山路588号 6-18 35 包河区
4 太阳岛花园 青年路198号 6-18 42 包河区
5 联邦花园 九华山路与马鞍山路交口 6-18 50 包河区
6 中翔.盛景名苑 裕溪路与繁昌路交口 11-18 26 瑶海区
7 裕园小区 合裕路与繁昌路交口 6-6 33 瑶海区
8 林语人家 经2路与纬3路交口 6-6 40 瑶海区
9 万绿园 临泉路与铜陵路交口 6-18 149 瑶海区
10 秀水花园 望江路92号 6-18 27 蜀山区
11 安居苑 青阳路与长江路交口 6-6 33 蜀山区
12 名都花园 金寨路(商业大厦西侧) 6-18 33 蜀山区
13 凤凰城家家景园一期 潜山路与淠河路交口 6-6 112 蜀山区
14 湖畔雅居 西二环 6-11 72 蜀山区
15 望江花园 宿松路与望江东路交口 18-28 25 蜀山区
16 凤凰城家家景园三期 潜山路与淠河路交口 6-18 30 蜀山区
17 华府学府名都 望江西路 11-21 39 蜀山区
18 蜀馨雅苑 望江西路 6-6 87 蜀山区
19 凤凰城家家景园二期 潜山路与淠河路交口 6-18 106 蜀山区
20 燕园 淠河路 6-11 49 蜀山区
21 南国花园 濉溪路254号 6-6 73 庐阳区
22 省医住宅小区 省立医院旁 6-6 32 庐阳区
23 金都华庭2期 砀山路与蒙城路交口 6-6 23 庐阳区
24 省医红十字会小区 长江西路丰乐大厦西 6-6 13 庐阳区
25 安然绿都 四里河路 11-21 49 庐阳区
26 世纪家园 亳州路与环城路交口 6-11 66 庐阳区
27 碧水苑 四里河路 11-18 47 庐阳区
28 长春都市花园 临泉西路 6-11 65 新站区
29 罗马花园 临泉路中段 6-6 41 新站区
30 吟春园 临泉路 6-11 28 新站区
31 万豪花园 临泉西路 11-18 24 新站区
32 温莎杰座 胜利路沃尔玛 29-29 14 新站区
1 梦园小区 高新区梦园路 6-6 133 高新区
2 枫景苑 东二环 6-6 80 瑶海区
3 香江国际大厦 全椒路与站前路交汇处 18-28 30 新站区
4 香江世纪名城 临泉路与泗洲路交汇处 18-23 35 新站区
5 香江生态名郡 铜陵北路 18-18 28 瑶海区
6 香江生态丽景 铜陵北路与颖河路交汇处 18-18 33 新站区
7 香江生态丽景B区 铜陵北路与颖河路交汇处 18-18 42 新站区
8 香江世纪佳元 双七路 18-18 25 新站区

给该媒体主留言

您的姓名: 请输入姓名
您的电话: 请输入电话号码
您的邮箱: 请输入邮箱
备注:

该媒体主信息

安徽媒体网

等级:VIP会员

联系人:客服中心

手机: 400-669-2251

最新媒体

合肥新桥机场饮水杯杯身广告
¥20万/月

合肥绘声广告有限公司

联系人:赵经理

合肥新桥机场LED刷屏机
¥20万/月

合肥绘声广告有限公司

联系人:赵经理

在线客服

皖公网安备 34010402702312号